HISTORY
今回のテーマは「エネルギー」。出場チームはエコロボットとハイブリッドロボットの2台で障害物競走に挑みます。ハイブリッドロボットはエコロボットに触らず、風力や磁力などを使っエコロボットを動かします。エコロボットはプロペラを乗せて、3つの障害物ゾーンを越えていき、全てのゾーンをクリアした後、ハイブリッドロボットがプロペラを受け取り、ポールを登って頂上に先にプロペラを取り付けた方が「Chai-Yo(チャイヨー タイの言葉で「万歳」「やった!」の意味)」達成で勝利となります。
賞 | 学校名(チーム名) |
---|---|
優勝 | 東京大学/ RoboTech(ロボテック) |
準優勝 | 豊橋技術科学大学/ とよはし☆ロボコンズ(トヨハシロボコンズ) |
アイデア賞 | 大阪工業大学/ 大工大エンジュニア(ダイコウダイエンジュニア) |
技術賞 | 金沢工業大学/ 翠嵐(スイラン) |
デザイン賞 | 九州大学/ KURT(ケーユーアールティー) |
特別賞 パナソニック システムネットワークス株式会社 |
大阪工業大学/ 大工大エンジュニア(ダイコウダイエンジュニア) |
特別賞 トヨタ自動車株式会社 |
三重大学/ M3RC(エムキューブアールシー) |
特別賞 マブチモーター株式会社 |
九州職業能力開発大学校/ 九TECH(キュウテック) |
特別賞 株式会社ナガセ |
九州大学/ KURT(ケーユーアールティー) |
特別賞 ローム株式会社 |
東京農工大学/ R.U.R(アールユーアール) |
特別賞 NOK株式会社 |
金沢工業大学/ 翠嵐(スイラン) |
決勝トーナメント
予選リーグ
Aグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
A1 | 金沢工業大学 | ◯1 | ○17 | |
A2 | 工学院大学 | ×1 | ×9 | |
A3 | 三重大学 | ○9 | ×17 |
Bグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
B1 | 豊橋技術科学大学 | ○2 | ○18 | |
B2 | 長崎総合科学大学 | ×2 | ○10 | |
B3 | 北見工業大学 | ×10 | ×18 |
Cグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
C1 | 東京大学 | ○3 | ○19 | |
C2 | 千葉大学 | ×3 | ×11 | |
C3 | 東京農工大学 | ○11 | ×19 |
Dグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
D1 | 長岡技術科学大学 | ○4 | ×20 | |
D2 | 九州職業能力開発大学校 | ×4 | ○12 | |
D3 | 信州大学 | ×12 | ○20 |
Eグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
E1 | 名古屋工業大学 | ○5 | ×21 | |
E2 | 静岡理工科大学 | ×5 | ×13 | |
E3 | 横浜国立大学 | ○13 | ○21 |
Fグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
F1 | 早稲田大学 | ×6 | ×22 | |
F2 | 京都工芸繊維大学 | ○6 | ○14 | |
F3 | 熊本大学 | ×14 | ○22 |
Gグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
G1 | 東京工業大学 | ×7 | ○23 | |
G2 | 九州大学 | ○7 | ○15 | |
G3 | 大阪大学 | ×15 | ×23 |
Hグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
H1 | 新潟大学 | ×8 | ○24 | |
H2 | 大阪工業大学 | ○8 | ○16 | |
H3 | 東京工科大学 | ×16 | ×24 |