HISTORY
競技の舞台は、世界自然遺産にも登録されているベトナムの景勝地「ハロン湾」。伝説のドラゴンに見立てたロボットが、「パール」(真珠)を積み合って得点を競います。パールを積んだ「アイランド」(島)で競技場に「V」の文字を描くと、「Vアイランド!」となりその瞬間に勝負が決まります。競技時間は3分です。
※この競技は、ABUロボコン2007ハノイ大会の競技課題に準じたものです。
賞 | 学校名(チーム名) |
---|---|
優勝 | 金沢工業大学(月讀(ツクヨミ)) |
準優勝 | ものつくり大学(プロジェクト も) |
アイデア賞 | 豊橋技術科学大学(TUT-RT(ティーユーティー アールティー)) |
技術賞 | 長岡技術科学大学(越後乃龍(エチゴノリュウ)) |
デザイン賞 | 三重大学(M³RC(エムキューブアールシー)) |
特別賞 松下電器産業株式会社 |
名古屋工業大学(ロボコン工房(ロボコンコウボウ)) |
特別賞 トヨタ自動車株式会社 |
ものつくり大学(プロジェクト も) |
特別賞 マブチモーター株式会社 |
三重大学(M³RC(エムキューブアールシー)) |
特別賞 株式会社ミスミグループ本社 |
高知工科大学(龍戦機(リュウセンキ)) |
決勝トーナメント
予選リーグ
Aグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | ×0(判定) | ×0 | |
2 | 神奈川工科大学 | ◯0(判定) | ×0 | |
3 | 京都工芸繊維大学 | ◯1 | ◯1 |
Bグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 東京工業大学 | ◯5 | ◯5 | |
2 | 東京農工大学 | ×4 | ◯3 | |
3 | 長崎総合科学大学 | ×0 | ×2 |
Cグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ものつくり大学 | ◯12 | ◯10 | |
2 | 桐蔭横浜大学 | ×2 | ◯2 | |
3 | 福岡工業大学 | ×0 | ×0 |
Cグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 東京電機大学 | ×0 | ×0 | |
2 | 長岡技術科学大学 | ◯V | ◯12 | |
3 | 崇城大学 | ◯1 | ×1 |
Eグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | ×6 | ◯7 | |
2 | 豊橋技術科学大学 | ◯14 | ◯14 | |
3 | 大阪大学 | ×0 | ×0 |
Fグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北見工業大学 | ×1 | ×0 | |
2 | 金沢工業大学 | ◯17 | ◯22 | |
3 | 三重大学 | ◯10 | ×5 |
Gグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | ×0 | ×0(判定) | |
2 | 名古屋工業大学 | ◯19 | ◯10 | |
3 | 高知工科大学 | ◯0(判定) | ×1 |