HISTORY
今回の競技はベトナム北部に伝わる伝統行事「ネムコン(シャトルコック・スローイング)」からコンセプトを得ています。 「ネムコン」とは五穀豊穣を願い、高さ15メートルにあるリングをめがけて、シャトルコックを投げる行事です。シャトルコックは、米のもみ殻や綿をつめたもので、虹を表すカラフルな布で装飾を施してあります。特徴はシャトルコックについたひもの端を持って、何度も振って投げ飛ばすことです。 この「ネムコン」にロボットが挑戦します。
賞 | 学校名(ロボット名) |
---|---|
優勝 | 東京大学/ RoboTech(ロボテック) |
準優勝 | 豊橋技術科学大学/ とよはし☆ロボコンズ(トヨハシロボコンズ) |
アイデア賞 | 九州⼤学/ KURT(ケーユーアールティー) |
技術賞 | 豊橋技術科学大学/ とよはし☆ロボコンズ(トヨハシロボコンズ) |
デザイン賞 | 三重⼤学/ M3RC(エムキューブアールシー) |
ベストシャトルコック賞 | 東京大学/ RoboTech(ロボテック) |
特別賞 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 |
大阪大学/ Robohan(ロボハン) |
特別賞 トヨタ自動車株式会社 |
鈴鹿工業高等専門学校/ ロボテクラボ |
特別賞 マブチモーター株式会社 |
新潟大学/ 科学技術研究部(カギケン) |
特別賞 株式会社ナガセ |
北見工業大学/ Team・Onion(チームオニオン) |
特別賞 ローム株式会社 |
豊橋技術科学大学/ とよはし☆ロボコンズ(トヨハシロボコンズ) |
特別賞 NOK株式会社 |
九州⼤学/ KURT(ケーユーアールティー) |
決勝トーナメント
予選リーグ
Aグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
A1 | ⻑崎総合科学⼤学 | × | × | |
A2 | 北見工業大学 | ○ | ○ | |
A3 | 大阪大学 | × | ○(R) |
Bグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
B1 | 長岡技術科学大学 | ○ | × | |
B2 | 東京工科大学 | × | × | |
B3 | 信州⼤学 | ○ | ○ |
Cグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
C1 | 九州⼤学 | ○(R) | ○(R) | |
C2 | 大阪工業大学 | × | × | |
C3 | 京都工芸繊維大学 | ○ | × |
Dグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
D1 | 早稲⽥⼤学 | ○ | × | |
D2 | 岡山大学 | × | × | |
D3 | 東京大学 | ○(R) | ○(R) |
Eグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
E1 | 金沢工業大学 | × | × | |
E2 | 鈴鹿工業高等専門学校 | ○ | × | |
E3 | 名古屋⼯業⼤学 | ○(R) | ○(R) |
Fグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
F1 | 富山大学 | × | × | |
F2 | 新潟大学 | ○ | × | |
F3 | 豊橋技術科学大学 | ○(R) | ○(R) |
Gグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
G1 | 東京工業大学 | ○ | ○ | |
G2 | 東京農⼯⼤学 | × | × | |
G3 | 岐阜大学 | ○ | × |
Hグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
H1 | 千葉⼤学 | ○ | × | |
H2 | 横浜国立大学 | × | × | |
H3 | 三重⼤学 | ○(R) | ○(R) |