HISTORY
| 賞 | 学校名(チーム名) |
|---|---|
| 優勝 | 東京大学(RoboTech(ロボテック)) |
| 準優勝 | 金沢工業大学(先駆(サキガケ)) |
| アイデア賞 | 長岡技術科学大学(長岡技科大吉(ナガオカギカダイガ)) |
| 技術賞 | 九州大学(KURT(ケーユーアールティー)) |
| デザイン賞 | 三重大学(M³RC(エムキューブアールシー)) |
| 特別賞 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 |
三重大学(M³RC(エムキューブアールシー)) |
| 特別賞 トヨタ自動車株式会社 |
九州大学(KURT(ケーユーアールティー)) |
| 特別賞 マブチモーター株式会社 |
名古屋工業大学(ロボコン工房(コウボウ)) |
決勝トーナメント
予選リーグ
Aグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 早稲田大学 | ◯20 | ×0 | ||
| A2 | 立命館大学 | ×10 | ×20 | ||
| A3 | 豊橋技術科学大学 | ◯50 | ◯50 | 予選順位 7位 |
Bグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 工学院大学 | ×105 | ×0 | ||
| B2 | 名古屋工業大学 | ◎ 2:38 | ×70 | ||
| B3 | 長岡技術科学大学 | ◎ 1:08 | ◎ 1:28 | 予選順位 4位 |
Cグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 福岡工業大学 | ×0 | ×0 | ||
| C2 | ものつくり大学 | ◯20 | ×10 | ||
| C3 | 金沢工業大学 | ◎ 0:59 | ◎ 1:56 | 予選順位 2位 |
Dグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 新潟大学 | ◯50 | ×20 | ||
| D2 | 電気通信大学 | ×20 | ×50 | ||
| D3 | 長崎総合科学大学 | ◯105 | ×80 | 予選順位 5位 |
Eグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 東京工業大学 | ×30 | ×80 | ||
| E2 | 九州大学 | ◎ 1:36 | ×50 | ワイルドカード | |
| E3 | 三重大学 | ◎ 1:10 | ◎ 1:08 | 予選順位 3位 |
Fグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 大阪工業大学 | ◯80 | ◯80 | 予選順位 6位 | |
| F2 | 北見工業大学 | ×0 | ×20 | ||
| F3 | 東京農工大学 | ×40 | ◯80 |
Gグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 信州大学 | ◯20 | ×10 | ||
| G2 | 徳島文理大学 | ×10 | ×10 | ||
| G3 | 東京大学 | ◎ 0:46 | ◎ 1:46 | 予選順位 1位 |