HISTORY
モンゴルの文化である「馬による駅伝メッセンジャーシステム」をモチーフにした競技です。かつてモンゴルの遊牧民たちは、各地に張り巡らせられた「ウルトゥー」と呼ばれる中継地で、馬を乗り換えたりすることで、迅速な情報伝達を可能にしたと言われています。今回の競技は2チームによる対戦形式で、馬に見立てたロボットが駅伝しながら課題をクリアして、「ゲルゲ」と呼ばれる通行証をゴールまで運び届ける早さを競い、先にゴールしたチームの勝利となります。
| 賞 | 学校名(ロボット名) | 
|---|---|
| 優勝 | 京都大学/ 機械研究会 | 
| 準優勝 | 早稲田大学/ ROBOSTEP | 
| アイデア賞 | 長岡技術科学大学/ RoboPro長岡 | 
| 技術賞 | 東京大学/ RoboTech | 
| デザイン賞 | 九州大学/ KURT | 
| 特別賞 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 | 熊本大学/ からくりサークル | 
| 特別賞 トヨタ自動車株式会社 | 早稲田大学/ ROBOSTEP | 
| 特別賞 マブチモーター株式会社 | 新潟大学/ 科学技術研究部 | 
| 特別賞 株式会社ナガセ | 東京農工大学/ R.U.R | 
| 特別賞 ローム株式会社 | 慶應義塾大学/ Ilias | 
| 特別賞 NOK株式会社 | 京都大学/ 機械研究会 | 
決勝トーナメント
予選リーグ
Aグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1 | 慶應義塾大学 | ×20 | ◯130 | |
| A2 | 九州大学 | ◯(1'05) | ◯(1'26) | |
| A3 | 立命館大学 | ×20 | ×100 | 
Bグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| B1 | 大阪大学 | ×100 | ×70 | |
| B2 | 三重大学 | ◯100 | ×100 | |
| B3 | 長岡技術科学大学 | ◯150 | ◯(0'31) | 
Cグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| C1 | 豊橋技術科学大学 | ×100 | ◯100 | |
| C2 | 京都大学 | ◯(1'34) | ◯(2'34) | |
| C3 | 東京工業大学 | ×20 | ×70 | 
Dグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| D1 | 九州職業能力開発大学校 | ×70 | ×40 | |
| D2 | 東京工科大学 | ◯100 | ×100 | |
| D3 | 早稲田大学 | ◯(1'16) | ◯(2'36) | 
Eグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| E1 | ものつくり大学 | ×40 | ×40 | |
| E2 | 金沢工業大学 | ◯100 | ◯100 | |
| E3 | 新潟大学 | ×0 | ◯(2'32) | 
Fグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| F1 | 東京大学 | ◯(1'02) | ◯(0'25) | |
| F2 | 京都工芸繊維大学 | ×20 | ×20 | |
| F3 | 熊本大学 | ◯180 | ×0 | 
Gグループ
| 第1試合 | 第2試合 | ||
|---|---|---|---|
| G1 | 東京農工大学 | ◯100 | ×40 | 
| G2 | 富山大学 | ×70 | ◯130 | 
Hグループ
| 第1試合 | 第2試合 | ||
|---|---|---|---|
| H1 | 横浜国立大学 | ×40 | ◯100 | 
| H2 | 仙台高等専門学校 | ◯70 | ×70 |