HISTORY
賞 | 学校名(チーム名) |
---|---|
優勝 | 東京大学(RoboTech(ロボテック)) |
準優勝 | 長岡技術科学大学(STARMINE(スターマイン)) |
アイデア賞 | 豊橋技術科学大学(とよはし☆ロボコンズ) |
技術賞 | 三重大学(M³RC(エムキューブアールシー)) |
デザイン賞 | 九州大学(KURT(ケーユーアールティー)) |
特別賞 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 |
豊橋技術科学大学(とよはし☆ロボコンズ) |
特別賞 トヨタ自動車株式会社 |
新潟大学(科学技術研究部(カギケン)) |
特別賞 マブチモーター株式会社 |
長崎総合科学大学(NiAS 夢工房(ニアス ユメコウボウ)) |
決勝トーナメント
予選リーグ
Aグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
A1 | 名古屋工業大学 | ×18 | ×18 | ||
A2 | 崇城大学 | ◯30 | ×30 | ||
A3 | 東京大学 | ○ 1:32 ロイ・クラトン |
○ 1:24 ロイ・クラトン |
予選順位 1位 |
Bグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
B1 | 高知工科大学 | ×38 | ×30 | ||
B2 | 新潟大学 | ◯70 | ◯70 | 予選順位 4位 | |
B3 | 長崎総合科学大学 | ◯70 | ×30 |
Cグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
C1 | ものつくり大学 | ×30 | ×50 | ||
C2 | 金沢工業大学 | ◯100 | ×10 | ||
C3 | 九州大学 | ◯162 | ◯122 | 予選順位 3位 |
Dグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
D1 | 北見工業大学 | ◯80 | ×6 | ||
D2 | 三重大学 | ×0 | ◯162 | ワイルドカード | |
D3 | 長岡技術科学大学 | ◯172 | ×92 | 予選順位 7位 |
Eグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
E1 | 大阪工業大学 | ◯30 | ○50 審査員判定 勝利 |
予選順位 6位 | |
E2 | 東京農工大学 | ×18 | ×10 | ||
E3 | 工学院大学 | ×50 | ◯30 |
Fグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
F1 | 福岡工業大学 | ×0 | ×0 | ||
F2 | 東京工業大学 | ◯30 | ◯70 | 予選順位 5位 | |
F3 | 電気通信大学 | ◯30 | ×8 |
Gグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
G1 | 信州大学 | ×28 | ×18 | ||
G2 | 大阪大学 | ◯50 | ×18 | ||
G3 | 豊橋技術科学大学 | ○ 2:46 ロイ・クラトン |
◯162 | 予選順位 2位 |