HISTORY
この競技は、日本の伝統的な乗り物「かご」による旅をイメージしたものです。 「自動ロボット」と「手動ロボット」が協力して「かご」をかつぎ、そこに「旅人ロボット」を乗せて、旅します。 道中、待ち受ける「峠」や「林」をイメージした課題を、「かご」や「旅人ロボット」を落とさないように、通過しな ければなりません。
旅の終わりに、「旅人ロボット」は「かご」から降り、「勝利の太鼓」を打ち鳴らします。 相手チームに先んじて、3 つの太鼓すべてを打ち鳴らせば「ゴール」となり、勝利です。
試合は、赤、青、2チームの対戦形式で、試合時間は 3 分です。
※この競技は、ABUロボコン2009 東京大会の競技課題に準じたものです。
賞 | 学校名(チーム名) |
---|---|
優勝 | 豊橋技術科学大学(とよはし☆ロボコンズ(トヨハシロボコンズ)) |
準優勝 | 金沢工業大学(機巧(カラクリ)) |
アイデア賞 | 三重大学(M³RC(エムキューブアールシー)) |
技術賞 | 東京大学(RoboTech(ロボテック)) |
デザイン賞 | 長崎総合科学大学(NiAS 夢工房(ニアスユメコウボウ)) |
特別賞 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 |
九州大学(KURT(ケーユーアールティー)) |
特別賞 トヨタ自動車株式会社 |
長崎総合科学大学(NiAS 夢工房(ニアスユメコウボウ)) |
特別賞 マブチモーター株式会社 |
筑波大学(つくろぼ) |
特別賞 任天堂株式会社 |
京都工芸繊維大学(KITドラゴンズ(キットドラゴンズ)) |
決勝トーナメント
予選リーグ
Aグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 九州大学 | × | ◯ | |
2 | 工学院大学 | ◯ | × | |
3 | 東京工科大学 | × | ◯ |
Bグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 秋田県立大学 | × | × | |
2 | ものつくり大学 | ◯ | × | |
3 | 電気通信大学 | ◯ | ◯ |
Cグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 筑波大学 | × | × | |
2 | 豊橋技術科学大学 | ◯ | ◯ | |
3 | 京都工芸繊維大学 | ◯ | × |
Dグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 湘南工科大学 | × | × | |
2 | 金沢工業大学 | ◯ | ◯ | |
3 | 高知工科大学 | ◯ | × |
Eグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 信州大学 | × | × | |
2 | 長岡技術科学大学 | ◯ | ◯ | |
3 | 鹿児島大学 | ◯ | × |
Fグループ
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 静岡理工科大学 | × | × | |
2 | 東京大学 | ◯ | ◯ | |
3 | 長崎総合科学大学 | ◯ | × |
Gグループ
第1試合 | 第2試合 | ||
---|---|---|---|
1 | 岡山大学 | × | × |
2 | 三重大学 | ◯ | ◯ |