HISTORY
「投壺」は、古代中国の伝統的なゲームです。
ロボットたちがどんなユニークな方法で矢を壺に投げ入れるのか、そしてどのように投げられた矢をディフェンスするのかが見所です。
ライブ配信アーカイブはこちら→https://youtu.be/jSL5CWUH6a0
| 賞 | 学校名(ロボット名) |
|---|---|
| 優勝 | 長岡技術科学大学/ RoboPro 長岡 |
| 準優勝 | 東京大学/ RoboTech |
| アイデア賞 | 新潟大学/ 科学技術研究部 |
| 技術賞 | 豊橋技術科学大学/ とよはし☆ロボコンズ |
| デザイン賞 | 東京工科大学/ プロジェクトR |
| 特別賞 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 |
千葉大学/ CRS |
| 特別賞 トヨタ自動車株式会社 |
新潟大学/ 科学技術研究部 |
| 特別賞 マブチモーター株式会社 |
富山大学/ TomiRobo |
| 特別賞 株式会社ナガセ |
東京工科大学/ プロジェクトR |
| 特別賞 ローム株式会社 |
大阪大学/ Robohan |
| 特別賞 NOK株式会社 |
立命館大学/ RRST |
| 特別賞 東京エレクトロン株式会社 |
工学院大学/ KRP |
決勝トーナメント
予選リーグ
Aグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1 | 早稲田大学 | ×(0) | ◯(1) | |
| A2 | 金沢工業大学 | ◯(8) | ◯(2) | |
| A3 | 京都工芸繊維大学 | ×(0) | ×(0) |
Bグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| B1 | 大阪大学 | ◯(9) | ×(5) | |
| B2 | 東京工業大学 | ×(1) | ×(0) | |
| B3 | 豊橋技術科学大学 | ◯(GV 1:02) | ◯(GV 2:16) |
Cグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| C1 | 富山大学 | ×(1) | ×(0) | |
| C2 | 立命館大学 | ◯(3) | ×(2) | |
| C3 | 東京大学 | ◯(9) | ◯(12) |
Dグループ
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||
|---|---|---|---|---|
| D1 | 千葉大学 | ◯(8) | ×(2) | |
| D2 | 工学院大学 | ×(0) | ×(0) | |
| D3 | 長岡技術科学大学 | ◯(GV 0:49) | ◯(GV 1:10) |
Eグループ
| 第1試合 | 第2試合 | ||
|---|---|---|---|
| E1 | 京都大学 | ×(0) | ×(2) |
| E2 | 新潟大学 | ◯(9) | ◯(11) |
Fグループ
| 第1試合 | 第2試合 | ||
|---|---|---|---|
| F1 | 筑波大学 | ×(0) | ×(1) |
| F2 | 東京工科大学 | ◯(20) | ◯(21) |